2021
Duhner Wattrennen 2021 - Ergebnisse
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Das Duhner Wattrennen startet am Sonntag, dem 29. August 2021, die Ergebnisse werden am Veranstaltungstag durchgehend aktualisiert.
Navigation
- 1. Rennen - 10.00 Uhr: Galopper-Amazonen, Preis der Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesellschaft und des Havenhostels Cuxhaven (Henry-Böhack-Gedächtnisrennen/Preis von Land Hadeln)
- 2. Rennen - 10.30 Uhr: Traber, Preis des Nordseeheilbades Cuxhaven (ausgestattet durch Stadt Cuxhaven und EWE AG Geschäftsregion Cuxhaven/Delmenhorst) und Wanderpokal der PNE AG
- 3. Rennen - 11.00 Uhr: Trabreiten, Preis der MIBAU-Baustoffhandel Cadenberge und der Reederei Hartmann (Franz-Mützelfeldt-Gedächtnisrennen/Preis von Land Wursten)
- 4. Rennen - 11.30 Uhr: Traber, Preis der Rhenus Cuxport GmbH und der Bäckerei und Konditorei Itjen e.K. (Preis von Grimmershörn)
- 5. Rennen - 12.00 Uhr: Galopper, Preis der Kaesler Nutrition GmbH (Hans-Heinrich-Isenbart-Gedächtnisrennen/Preis des Nordseebades Otterndorf)
- 6. Rennen - 12.30 Uhr: Traber, Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven und der VGH Versicherungen (Klaus-Kamp-Gedächtnisrennen/Preis von Duhnen)
- 7. Rennen - 13.00 Uhr: Galopper, Wanderpokal des "Niedersächsischen Ministerpräsidenten" und Idee-Kaffee-Preis 2021 Preis der VGH Versicherungen
- 8. Rennen - 13.30 Uhr: Traber, Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven um das "Blaue Band des Wattenmeeres"
- 9. Rennen - 14.00 Uhr: Galopper, Preis des Landkreises Cuxhaven mit freundlicher Unterstützung der Weser-Elbe Sparkasse (Konsul-Diedrich-Hahn-Gedächtnisrennen)
- 10. Rennen - 14.30 Uhr: Traber, Preis der Reederei BREB und Getränke Ahlers GmbH (Preis von Steinmarne)
- 11. Rennen - 15.00 Uhr: Traber, Preis der Kutterfisch-Zentrale Cuxhaven GmbH (Preis von Döse)
- Minitraberrennen - 13.15 Uhr: Ausstattung durch die Volksbank Stade-Cuxhaven eG
1. Rennen - 10.00 Uhr: Galopper-Amazonen, Preis der Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesellschaft und des Havenhostels Cuxhaven (Henry-Böhack-Gedächtnisrennen/Preis von Land Hadeln)
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Geronimo | 5 Jahre, Wallach, Fuchs, von El Lute xx | Stall S. & K. | Sina-Kirsten Müller |
2 | 4 | La Boom | 4 Jahre, Stute, braun, von Empire des Etoiles XX | Stall S. & K. | Alina Schubert |
3 | 5 | Partinas | 10 Jahre, Wallach, braun, von Titiano (Trak.) | Hagen Wachtmann | Franziska Hachtmann |
4 | 1 | Amrei | 12 Jahre, Stute, schwarzbr., von Herzog von Nassau | Michelle Lohmann | Michelle Lohmann |
5 | 2 | Asterix ut Wiste | 21 Jahre, Wallach, dunkelbraun, von Adlantus As | Sandra Camphausen | Laura Dieckmann |
2. Rennen - 10.30 Uhr: Traber, Preis des Nordseeheilbades Cuxhaven (ausgestattet durch Stadt Cuxhaven und EWE AG Geschäftsregion Cuxhaven/Delmenhorst) und Wanderpokal der PNE AG
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Straight Flush | 6j. br H [US] (Donato Hanover - Oh Oh Heresh) | Torbjorn Simberg | Thomas Reber |
2 | 2 | Fullrich v. Assum | 9j. dbr S [NL] (Expo Bi - Vanilla Rich) | Stall Meiden Van Assum | Krista Timmer |
3 | 3 | Terpie Burgerheide | 6j. br W (Abano As - Laura Burgerheide) | Frank Boenke | Frank Boenke |
4 | 6 | Heras Traum | 7j. br S (Obsession November - Heras Josefin) | Danny den Dubbelden | Danny den Dubbelden |
dis. | 1 | Traffic Lux | 9j. dbr W [IT] (Self Possessed - Bueno Di Jeso) | Milan Kovacevic | Milan Kovacevic |
dis. | 5 | Feeling Sky | 6j. br W [FR] (Uhlan Du Val - Quara De La Fre) | Wolfgang Prange | Wolfgang Prange |
dis. | 7 | Beijing | 9j. br W (Power Jet - Super Crown) | Stall Hippocampus | Jochen Holzschuh |
3. Rennen - 11.00 Uhr: Trabreiten, Preis der MIBAU Deutschland GmbH und der Reederei Hartmann (Franz-Mützelfeldt-Gedächtnisrennen/Preis von Land Wursten)
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | I've Got Mail | 6j. br W (Main Wise As - You've Got Mail) | Manfred Tidow | Nicole Holzschuh |
2 | 3 | Declic Julry | 8j. br W [FR] (Pomerol De Laumac - Madame ) | Ba / Bo / Cl / Kn / Mr / Ra / Th | Leni Thamm |
3 | 1 | Homegirl | 4j. br S [FR] (Vulcain De Vandel - Ile De Garde) | Drafsp.Lehm. / Kallenkoot | Anne Lehmann |
4 | 5 | Crown Wood | 8 . br W (Goetmals Wood - Cremona Way) | Christina Schröder | Sytske De Vries |
5 | 4 | Bonus Des Iles | 10j. br W [FR] (Quinoa Du Gers - Marveze) | Wolfgang Nitsch | Stefanie Neitzel |
dis. | 6 | Uplands Park | 13j. br W [FR] (Offshore Dream - Inrosa Girl) | Petra Stritzke | Amber Kruithof |
4. Rennen - 11.30 Uhr: Traber, Preis der Rhenus Cuxport GmbH und der Bäckerei und Konditorei Itjen e.K. (Preis von Grimmershörn)
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | French Turgot | 6j. f W [FR] (Look De Star - Gloria Dei) | August Arkenau | Thomas Harloff |
2 | 1 | Geri Boko | 8j. schwbr S [NL] (Make It Happen - Kahloa G) | Hans Theo Giesel | Hans Theo Giesel |
3 | 7 | Gentle Yankee | 8j. dbr W (Muscles Yankee - Gentle Touch) | Eli. Harm / Re. Krüger | Thomas Reber |
4 | 4 | Fiftyshades of Sisu | 6j. schwbr W [SE] (Explosive Matter - Sassy A) | Stal De Groninger | Jeffrey H. Mieras |
5 | 3 | Went Rower | 10j. br W (Rower You - Gently Way) | Heinrich Wingen | Heinrich Wingen |
6 | 5 | Bikini De Larcy | 10j. br W [FR] (Onward Du Clos - Queenie) | Nicolaas Rip | Danny Den Dubbelden |
7 | 8 | Gaja | 5j. br S (Uronometro - Gingelle) | Stall Drensteinfurt | Jochen Holzschuh |
8 | 9 | Capri De Houelle | 9j. br S [FR] (Repeat Love - Nathalie De Lavoir) | Wolfgang Prange | Wolfgang Prange |
9 | 6 | Dreamline Promise | 11j. dbr W [NL] (Nathan Streamline - Fyvonne) | Jacobus Snoek | Jacobus Snoek |
dis. | 2 | Cotton Eye Joe | 7j. br H [DK] (Juvel Tröjborg - Kölvra Langborg) | Fabian Zemitzsch | Meiko Bockmann |
5. Rennen - 12.00 Uhr: Galopper, Preis der Kaesler Nutrition GmbH und Dachdeckerei Sowade GmbH (Hans-Heinrich-Isenbart-Gedächtnisrennen/Preis des Nordseebades Otterndorf)
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Highly Favoured (IRE) | 9j. b. Wallach v. Approve-Mashie | Elisabeth Storp | Alexander Weis |
2 | 6 | Video Diva (IRE) | 5j. b. Stute v. Camelot-Caught On Camera | Volker Franz Schleusner | Am. Ronny Bonk |
3 | 3 | Monte Cinq (IRE) | 7j. b. Wallach v. Bushranger-Invincible Me | Janine Beckmann | Am. Janine Beckmann |
4 | 5 | Lilo Leuchtkugel (H) | 4j. Dbsch. Stute v. Electric Beat-Lady Revens (H) | Maria Klein | Oliver Schnakenberg |
5 | 1 | Schäng | 8j. b. Hengst v. Contat-Shaheen | Stall Biancolino | Leon Wolff |
6 | 7 | Wingsofangel | 5j. b. Stute v. Thalamon-Wayra | Joachim Schriever | Am. Alina Schubert |
7 | 4 | La Linne | 4j. b. Stute v. Thalamon-La Traviata | Joachim Schriever | Am. Julia Rogl |
6. Rennen - 12.30 Uhr: Traber, Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven und der VGH Versicherungen (Klaus-Kamp-Gedächtnisrennen/ Preis von Duhnen)
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jonne Cavallo | 5j. br S [NL] (Caen Oldeson - Ermine River) | Krista Timmer | Krista Timmer |
2 | 7 | Fifi Du Gassel | 6j. br W [FR] (Sereno - Topaze Du Gassel) | Denise Korth | Jochen Holzschuh |
3 | 4 | Atlantic Wise L | 5j. br W [IT] (Majestic Son - Montreal Bi) | Bernd Schrödl | Bernd Schrödl |
4 | 8 | Homegirl | 4j. br S [FR] (Vulcain De Vandel - Ile De Garde) | Drafsp.Lehm. / Kallenkoot | Anne Lehmann |
5 | 1 | Kite Runner | 4 . br W [NL] (Abano As - Zoe W) | Magda Van Der Meulen | Sytske De Vries |
6 | 2 | Diva La Guerchaise | 8j. br S [FR] (Orlando Sport - Izarra Noble) | Wolfgang Nitsch | Stefanie Neitzel |
7 | 6 | Eclipse Rose | 6j. br S (Snolimed - Extravagant) | Eli. Harm / Re. Krüger | Thomas Reber |
8 | 5 | Paula Ri | 6j. br S (Timberland - Zazsa Rich) | Mario Krismann | Mario Krismann |
7. Rennen - 13.00 Uhr: Galopper, Wanderpokal des "Niedersächsischen Ministerpräsidenten" und Idee-Kaffee-Preis 2021 Preis der VGH Versicherungen
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Geronimo | 7 Jahre, Wallach, Fuchs, von El Lute xx | Stall S. & K. | Sina-Kirsten Müller |
2 | 5 | Orkan | 3 Jahre, Hengst, schwarzbraun, von Agotonago II | Volker Schleusner | Ronny Bonk |
3 | 4 | La Boom | 4 Jahre, Stute, Wallach, braun, von Empire des Etoiles XX | Stall S. & K. | Alina Schubert |
4 | 1 | Amrei | 12 Jahre, Stute, schwarzbr., von Herzog von Nassau | Michelle Lohmann | Michelle Lohmann |
dis. | 6 | Shannika | 10 Jahre, Stute, schwarzbraun, von Concinales xx | Hagen Wachtmann | Franziska Wachtmann |
- | 2 | Asterix ut Wiste | 21 Jahre, Wallach, dunkelbraun, von Adlantus As | Sandra Camphausen | Laura Dieckmann |
Minitraberrennen - 13.15 Uhr: Ausstattung durch die Volksbank Stade-Cuxhaven
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | ReiterIn | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Galaxy Glitter | 107 cm Dunkelbr. Wallach, 20 J. | Leon Koza | |
2 | 5 | Karat‘s Fleur | 103 cm Schecke Stute, 18 Jahre | Ben Arthur Schlüter | |
3 | 1 | Shawn | 93 cm Rappe Wallach, 12 Jahre | Tabea Kruse | |
4 | 4 | Kalotta | 103 cm Schwarze Stute, 12 Jahre | Mats Abel | |
5 | 2 | Pelle | 103 cm Schecke, 5 Jahre | Liana Weigand-Schauenburg | |
6 | 3 | Lisa | 105 cm Dunkelbr. Stute, 26 Jahre | Lerle Schlegl |
8. Rennen - 13.30 Uhr: Traber, Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven um das "Blaue Band des Wattenmeeres"
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Fiobano | 8j. br W (Abano As - Fiona Kö) | Stall Prettywomen 04 | Sina Baruffolo |
2 | 5 | Djean Bros | 11j. br W [NL] (Sj's Photo - Rosetta Limburgia) | Stal Wessel | Jeffrey H. Mieras |
3 | 1 | Bikini De Larcy | 10j. br W [FR] (Onward Du Clos - Queenie) | Nicolaas Rip | Danny Den Dubbelden |
4 | 2 | French Turgot | 6j. f W [FR] (Look De Star - Gloria Dei) | August Arkenau | Thomas Harloff |
5 | 3 | Bonus Des Iles | 10j. br W [FR] (Quinoa Du Gers - Marveze) | Wolfgang Nitsch | Stefanie Neitzel |
6 | 8 | Voliky | 12j. dbr W [FR] (Coktail Jet - Hawai) | Heinrich Bramlage | Hans Theo Giesel |
7 | 9 | Ujranus De Val | 13j. br W [FR] (Baccarat Du Pont - La Forge D | Günther Lühring | Günther Lühring |
dis. | 4 | Casanova d'Amour | 9j. hbr W (Roc De Montfort - Idee Jet) | Stall Drensteinfurt | Jochen Holzschuh |
dis. | 7 | O'Sunday | 10j. br W (Here Comes Joey - O'Darty) | Christina Schröder | Maik Esper |
9. Rennen - 14.00 Uhr: Galopper, Preis des Landkreises Cuxhaven mit freundlicher Unterstützung der Weser-Elbe Sparkasse (Konsul-Diedrich-Hahn-Gedächtnisrennen)
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lovely Dream | 6j. b. Stute v. Campanologist-Lakme | Galopp Club Bremen e.V. | Leon Wolff |
2 | 6 | Rue du Bonheur (FR) | 4j. db. Stute v. Scalo-Red Diva | Stall Walkan | Alexander Weis |
3 | 2 | Zenith | 7j. db. Wallach v. Contat-Zarissa | Hans Gölz | Oliver Schnakenberg |
4 | 3 | La Aluna | 5j. db. Stute v. Soldier Hollow-Lasuna | Frauke-Luise Hinck | Am. Ulrike Timmermann |
5 | 4 | Wutzelmann | 11j. db. Wallach v. Desert Prince-Walerie | Volker Franz Schleusner | Am. Ronny Bonk |
6 | 7 | Werdenfels (FR) | 8j. b. Wallach v. Dashing Blade-Windsbraut | Prof. Dr. Reinhard Fries | Sonja Daroszewski |
7 | 5 | Lepanosie | 10j. b. Stute v. Librettist-Lady Lips | Frauke-Luise Hinck | Am. Alina Schubert |
10. Rennen - 14.30 Uhr: Traber, Preis der Reederei BREB und Getränke Ahlers GmbH (Preis von Steinmarne)
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Woodbrown Beauty | 7j. br S (Goetmals Wood - Lady Medal) | A.+S. Reber | Thomas Reber |
2 | 9 | Fiftyshadesof Sisu | 6j. schwbr W [SE] (Explosive Matter - Sassy A | Stal De Groningers | Jeffrey H. Mieras |
3 | 8 | Graf Bismarck | 10j. schwbr W (Allison Hollow - Gräfin Lichten | A.+T. Böker / Patry | Jochen Holzschuh |
4 | 10 | Dreamline Promise | 11j. dbr W [NL] (Nathan Streamline - Fyvonne | Jacobus Snoek | Jacobus Snoek |
5 | 4 | Geri Boko | 8j. schwbr S [NL] (Make It Happen - Kahloa G | Hans Theo Giesel | Hans Theo Giesel |
6 | 7 | Went Rower | 10j. br W (Rower You - Gently Way) | Heinrich Wingen | Heinrich Wingen |
7 | 2 | Fullrich V Assum | 9j. dbr S [NL] (Expo Bi - Vanilla Rich) | Stall Meiden Van Assum | Krista Timmer |
8 | 3 | Heras Traum | 7j. br S (Obsession November - Heras Josefin | Danny Den Dubbelden | Danny Den Dubbelden |
dis. | 5 | Guidetti Sisu | 5j. dbr W [SE] (Zola Boko - Anklet Hanover) | Meiko Bockmann | Meiko Bockmann |
- | 1 | Traffic Lux | 9j. dbr W [IT] (Self Possessed - Bueno Di Jeso | Milan Kovacevic | Milan Kovacevic |
11. Rennen - 15.00 Uhr: Traber, Preis der Kutterfisch-Zentrale Cuxhaven GmbH (Preis von Döse)
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Atlantic Wise L | 5j. br W [IT] (Majestic Son - Montreal Bi) | Bernd Schrödl | Bernd Schrödl |
2 | 9 | Lieschen Müller | 5j. dbr S (Baltimore As - Lafoa) | Thomas Reber | Thomas Reber |
3 | 7 | Jonne Cavallo | 5j. br S [NL] (Caen Oldeson - Ermine River) | Krista Timmer | Krista Timmer |
4 | 8 | Hugo GT | 7j. br H (Russel November - Little Ironlady) | Piet Siderius | Jeffrey H. Mieras |
5 | 3 | Anis Rower | August Arkenau | August Arkenau | Thomas Harloff |
6 | 5 | Castanea | 5j. schwbr S (Crazed - Cilantro) | Mario Krismann | Mario Krismann |
7 | 2 | Kite Runner | 4j. br W [NL] (Abano As - Zoe W) | Magda Van Der Meulen | Sytske De Vries |
8 | 1 | Safir Photo | 5j. schwbr W (Classic Photo - Love Tunnel Tw Trainer: Harald Sonnenburg | Harald Sonnenburg | Heinrich Wingen |
9 | 4 | Manjana Frei | 7j. dbr S (Vogelfrei - Priscilla Teb) | Renate Matczak | Renate Matczak |
10 | 6 | Jeanne d'Arc | 5j. dbr S [NL] (Abano As - Tjitske Frisia) | Raymond P.C. Adema | Raymond P.C. Adema |