2017
Duhner Wattrennen 2017 - Ergebnisse
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Navigation
- 1. Rennen - 10.00 Uhr: Preis des Capio-Venenzentrums
und der Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesellschaft - 2. Rennen - 10.30 Uhr: Preis der Reederei BREB
- 3. Rennen - 11.00 Uhr: Preis des Friesischen Brauhauses zu Jever
und der Getränke-Ahlers GmbH - 4. Rennen - 11.30 Uhr: Preis der Rhenus Cuxport GmbH und der DFDS Seaways
- 5. Rennen - 12.00 Uhr: Preis der Kaesler Nutrition GmbH
- 6. Rennen - 12.30 Uhr: Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven
- 7. Rennen - 13.00 Uhr: Wanderpokal des Niedersächsischen Ministerpräsidenten
IDEE-Kaffeepreis und der VGH - 8. Rennen - 13.30 Uhr: Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven
um das Blaue Band des Wattenmeeres - 9. Rennen - 14.00 Uhr: Preis des Landkreises Cuxhaven
- 10. Rennen - 14.30 Uhr: Preis des Nordseeheilbades Cuxhaven
- 11. Rennen - 15.00 Uhr: Preis der Mibau Baustoffhandel GmbH Cadenberge
- 12. Rennen - 15.30 Uhr: Preis der Kutterfisch-Zentrale Cuxhaven GmbH
- Ponyrennen - 11.40 Uhr
1. Rennen - 10.00 Uhr: Preis des Capio-Venenzentrums und der Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesellschaft
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | FEUERMÄDCHEN | 6 Jahre, Stute, dunkelbraun, von Agotonango II | Angelina Korbus | JAQUELINE KRÜGER |
2 | 2 | IVANO CARINO | 8 Jahre, Wallach, Rappe, von Ivan | Katharina Tillmann | KATHARINA TILLMANN |
3 | 5 | LIL KIM | 15 Jahre, Stute, dunkelbraun, von Lupicor | Monique Bettin | MONIQUE BETTIN |
Dis. | 1 | SASOU | 6 Jahre, Stute, braun, von Korom xx | Josefin Muhle | LEA-MARIE THÖLE |
Dis. | 3 | SPEEDY | 7 Jahre, Wallach, braun, von Königstiger xx | Stall S. & K. | JANINE SCHMIDT |
Dis. | 4 | SCHWARZE PERLE | 7 Jahre, Stute, braun, von Goofalik xx | Stall S. & K. | VIVIEN KORBUS |
2. Rennen - 10.30 Uhr: Preis der Reederei BREB
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | VARYKINOW | 7j. br W (Diamond Way - Belle Cora) | Bernd-Michael Rybak | HANS THEO GIESEL |
2 | 9 | GIEL VAN CAMSTRA | 4j. br W (Gloss Yatzee - Pyke Van Camstra) | Lombaard-A. / Lombaard | JAN-HENK JANSSEN |
3 | 2 | TUFANI BES | 7j. br W (Charly Bes - Josie) | Bernd Schrödl | BERND SCHRÖDL |
4 | 1 | CINDY LOBELL | 6j. dbr S (Sarenne As - Antea Lobell) | Harald Sonnenburg | MANFRED WALTER |
5 | 7 | FAKHIR FANATIC | 5j. br W (Offshore Dream - Wild And Fanatic) | Sytske De Vries | SYTSKE DE VRIES |
6 | 5 | STARLIGHT SCOTT | 6j. br S (Obsession November - Ihstar Hanove) | Stall Tequila | DR. SJOERD T.V.D. GALIEN |
7 | 8 | APRIL PRINCESS | 4j. br S (April Perfect - Smeraldina) | Heinrich Bramlage | HEINRICH BRAMLAGE |
8 | 6 | SPIRIT SCOTT | 7j. br W (Expo Bi - What A Spirit) | Nicolaas Rip | JAN W. KROMKAMP |
Dis. | 3 | GRADY STARDUST | 4j. br S (Quick Wood - Urania Stardust) | Ramon Brinkman | RAMON BRINKMAN |
Dis. | 10 | BRUNELLO SL | 5j. br W (Uronometro - Florida Dei) | Hans-Heinrich Dreves | MARIO KRISMANN |
3. Rennen - 11.00 Uhr: Preis des Friesischen Brauhauses zu Jever und der Getränke-Ahlers GmbH
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | BANTER BOY | 9j. br W (Passing Renka - Hellen Shoeing) | Piet Siderius | DANNY DEN DUBBELDEN |
2 | 3 | DONOVAN NORG | 7j. br W (Mr Pine Chip - Ulrieke Norg) | Jan-Henk Janssen | ANDRE BAKKER |
3 | 4 | WEBI ROWER | 6j. sch W (Rower You - Helia Bi) | Jens Arkenau | HEIKO SCHWARMA |
4 | 9 | BREITLING | 6j. br W (Quick Wood - Excelent Melody) | Angela Rohloff | MANFRED WALTER |
5 | 5 | CHAKAKA | 7j. schwbr S (Here Comes Joey - Mawia) | Hans Theo Giesel | HANS THEO GIESEL |
6 | 6 | WHISPER | 5j. br H (Buvetier d'Aunou - Walpurgis Crown) | Stall Talking Head | KARL JOSEF WULF |
7 | 1 | BIG BISOU | 6j. br W (Olblak Du Bocage - Leonie De Chag) | Franz-Josef Gruber | EDELBERT OHMER |
Dis. | 2 | BLIZZARD OF US | 5j. br W (Eilean Donon - Honey I'm Home) | Norbert+Stefan Dahl | RONALD DE BEER |
Dis. | 7 | DYANNE CUNERA | 7j. br S (Royal Gull - Rashida Cunera) | Dr. Sjoerd T.V Galien | DR. SJOERD T.V GALIEN |
Dis. | 10 | VIGO BES | 8j. f W (Mandarino Blue - Laura Caline) | Bernd Schrödl | BERND SCHRÖDL |
4. Rennen - 11.30 Uhr: Preis der Rhenus Cuxport GmbH und der DFDS Seaways
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | BASTIAAN B | 9j. br W (Nathan Streamline - Nuance Kades) | Hermann-J. Lamcken | RONJA WALTER |
2 | 2 | EL RAUL | 6j. br W (Diamond Way - El Charmy) | Tony Böker | SASKIA KRAUSE |
3 | 10 | UGO SAINT HELIER | 9j. br W (L'ecu Du Vernay - Ondee De May) | Drafsp.Lehm / Kallenk. | ANNE LEHMANN |
4 | 6 | FAUSTUS | 10j. br W (Timberland - Upset) | Drafsport Lehmann | DANNY DEN DUBBELDEN |
5 | 9 | ABRAZZO D'AMOUR | 10j. schwbr W (Joyau d'Amour - Phantasy Z) | Jan G.J. Maurix | MARLOES KNOPP |
6 | 3 | JOSI JANE | 8j. br S (Abano As - Janessa) | Lesley Renner | LESLEY RENNER |
7 | 7 | ZUR BEUCKENSWIJK | 11j. hbr W (Park Ridge Lobell - Jaja Kall) | Johannes J. Kramer | HANNAH BUSCH |
8 | 8 | PAYCHECK | 13j. r W (Kantar - Exon Valdess) | Jan Veenstra | INGRID JANSSEN-BOELEN |
9 | 4 | BEAUTHEUN LION | 9j. br W (Incredible Crafts - Njonja Lion) | Stal Centaur | MAGDA VAN DER MEULEN |
Dis. | 1 | FAKHIR FANATIC | 5j. br W (Offshore Dream - Wild And Fanatic) | Sytske De Vries | SYTSKE DE VRIES |
5. Rennen - 12.00 Uhr: Preis der Kaesler Nutrition GmbH
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VESUV | 13j. F. Wallach v. Tertullian-Violet Dream | Anneliese Bollien | CEVIN CHAN |
2 | 2 | VICTORY TIGER | 6j. b. Wallach v. Königstiger-Velocity | Pavel Vovcenko | AM. MONIQUE LÜBCKE |
3 | 6 | FUNKY GROOVE | 5j. b. Wallach v. Desert Prince-Foreign Music | Christian Sprengel | TOM SCHURIG |
4 | 7 | EARLY GUEST | 8j. b. Wallach v. Areion-Evry | Kerstin Hartmann | ALEXANDER WEIS |
5 | 4 | BAYSWATER | 5j. F. Stute v. It’s Gino-Beltana | Joachim Schriever | AM. JULIA ROGL |
6 | 3 | MOUNTAIN VIEW | 7j. schwb. Wallach v. Tertullian-Mutige | Axel Kleinkorres | AM. SILKE BRÜGGEMANN |
7 | 5 | MASCARENA | 5j. F. Stute v. Lord of England-Mistic World | Frank Fuhrmann | NADINE FLEISCHER |
6. Rennen - 12.30 Uhr: Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | TEMBO BES | 7j. dbr W (Glass Hanover - Datema Orion) | Bernd Schrödl | BERND SCHRÖDL |
2 | 6 | ARRIVEDERCI C | 5j. f W (Sj's Photo - Freiha Heikant) | Patricia Van Oostrum | RONALD DE BEER |
3 | 10 | HELENA GREENWOOD | 5j. br S (Rieussec - Taina Transs R) | Ramon Brinkman | RAMON BRINKMAN |
4 | 9 | BIKINI DE LARCY | 6j. br W (Onward Du Clos - Queenie) | Nicolaas Rip | JAN W. KROMKAMP |
5 | 8 | ALI B | 10j. fsch W (Naction Skoatter - Gladness) | Sticht.Fami.Van Veen | KRISTA TIMMER |
Dis. | 1 | GIEL VAN CAMSTRA | 4j. br W (Gloss Yatzee - Pyke Van Camstra) | Lombaard-A. / Lombaard | JAN-HENK JANSSEN |
Dis. | 2 | ROWER LADY | 6j. br S (Rower You - Winter Lady) | Jens Arkenau | HEIKO SCHWARMA |
Dis. | 3 | EL NINO | 6j. br W (Joint Venture - L'espoir De Bd) | Hans Theo Giesel | HANS THEO GIESEL |
Dis. | 5 | EL SALSA | 6j. f W (Pim Wielinga - Uwiki) | Willem C. Steur | WILLEM C. STEUR |
Dis. | 7 | QUEENIE GERTORP | 7j. f S (Clerk Magistrate - Queen Of Gertorp) | Norbert+Stefan Dahl | STEFAN DAHL |
Dis. | 11 | TIRALDINA | 6j. br S (Timberland - Smeraldina) | Heinrich Bramlage | HEINRICH BRAMLAGE |
Dis. | 12 | GIDEON OF EGYPT | 4j. f W (Joint Venture - Une De Pink) | Johannes J. Kramer | DR.SJOERD T.V.D. GALIEN |
7. Rennen - 13.00 Uhr: Wanderpokal des Niedersächsischen Ministerpräsidenten IDEE-Kaffeepreis und der VGH
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | FEUERMÄDCHEN | 6 Jahre, Stute, braun, von Agotonango | Angelina Korbus | JANA NEUHAUS |
2 | 6 | LUIGI | 7 Jahre, Wallach, Fuchs, von Hamond xx | Stall S. & K. | RONNY BONK |
3 | 7 | SCHWARZE PERLE | 7 Jahre, Stute, schwarzbraun von Goofalik xx | Stall S. & K. | VIVIEN KORBUS |
4 | 5 | DSCHINGISKHAN | 8 Jahre, Wallach, dunkelbraun, von Ordos xx | Diana Schmidt | JANINE SCHMIDT |
5 | 1 | CITATION | 10 Jahre, Stute, braun, von Cancoon | Sarah Pötschke | SARAH PÖTSCHKE |
6 | 3 | WIOLETTA | 13 Jahre, Stute, Schimmel, von Wolken-Hit | Margret Duong-van der Meulen | MARGRET DUONG-VAN DER MEULEN |
7 | 2 | PARTINAS | 6 Jahre, Wallach, braun, von Titiano | Hagen Wachtmann | FRANZISKA WACHTMANN |
8 | 4 | PRINZ SHAVEAN | 14 Jahre, Wallach, Fuchs, von Komtur xx | Hagen Wachtmann | HAGEN WACHTMANN |
8. Rennen - 13.30 Uhr: Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven um das Blaue Band des Wattenmeeres
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | RICMIC DE VAL | 12j. f W (Caballio In Blue - Girl Villa) | Günther Lühring | GÜNTHER LÜHRING |
2 | 4 | WAMMES | 13j. br W (Spendic - Livingstone) | Willem C. Steur | WILLEM C. STEUR |
3 | 9 | HELIOS | 8j. br W (Tipi - Althea) | Mario Krismann | MARIO KRISMANN |
4 | 2 | BANTER BOY | 9j. br W (Passing Renka - Hellen Shoeing) | Piet Siderius | DANNY DEN DUBBELDEN |
5 | 5 | BASTIAAN B | 9j. br W (Nathan Streamline - Nuance Kades) | Hermann-J. Lamcken | KATIE BEER |
6 | 6 | RUN FOR THE ROSES | 9j. br W [DK] (Incredible Hulk - Superior's Spel | Sandra Weinert | MANFRED WALTER |
7 | 11 | QUITO BESNOT | 13j. br H (Hoskar - Eva Du Mesnildot) | Jan-Henk Janssen | ANDRE BAKKER |
8 | 8 | AUTOMATIC FRISIA | 10j. f W (Pink Diamond - Anna Frisia) | Dr. Sjoerd T.V Galien | DR. SJOERD T.V.D. GALIEN |
Dis. | 1 | WHISPER | 5j. br H (Buvetier d'Aunou - Walpurgis Crown) | Stall Talking Head | KARL JOSEF WULF |
Dis. | 3 | VIGO BES | 8j. f W (Mandarino Blue - Laura Caline) | Bernd Schrödl | BERND SCHRÖDL |
Dis. | 7 | ALWAYS | 7j. br W (Cygnus d'Odyssee - Napoletania) | Jan-Henk Janssen | RAMON BRINKMAN |
Dis. | 10 | UGO SAINT HELIER | 9j. br W (L'ecu Du Vernay - Ondee De May) | Drafsp. Lehm / Kallenk. | WILLEM KALLENKOOT |
9. Rennen - 14.00 Uhr: Preis des Landkreises Cuxhaven
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | DARK FIGHTER | 8j. b. Wallach v. Electric Beat-Directa Irlandia | Pavel Vovcenko | AM. MONIQUE LÜBCKE |
2 | 1 | BIRTHDAY LION | 12j. F. Wallach v. Areion-Boucheron | Kerstin Hartmann | ALEXANDER WEIS |
3 | 2 | CABANELLO (IRE) | 8j. b. Wallach v. Strategic Prince-Best Dancing | Dirk Lüker | AM. LUISA STEPHANIE STEUDLE |
4 | 6 | MERIZE (FR) | 5j. b. Stute v. Zanzibari-Sabolienne | Elisabeth Storp | AM. SILKE BRÜGGEMANN |
5 | 7 | READY INDY (USA) | 4j. F. Stute v. More Than Ready-Gatherindy | Frank Fuhrmann | NADINE FLEISCHER |
6 | 8 | SELMA BERLIN | 4j. b. Stute v. Satos-Sirene | Pavel Vovcenko | AM. MELISSA EHM |
Dis. | 5 | BÄRBEL (H) | 4j. R. Stute v. Zöllner-Bargella (H) | Joachim Schriever | AM. RONNY BONK |
Dis. | 4 | SOMERS LAD (IRE) | 4j. b. Wallach v. Lilbourne Lad-Somaggia | Janine Beckmann | AM. JANINE BECKMANN |
10. Rennen - 14.30 Uhr: Preis des Nordseeheilbades Cuxhaven
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | CRYPTONITE | 8j. br W (Capetown Hall - Tjeppe Mantgum) | Stall Tequila | KRISTA TIMMER |
2 | 9 | BRUYERE LOTOISE | 6j. br S (Ouragan De Celland - Javanaise Jiel) | Dr. Sjoerd T.V Galien | DR. SJOERD T.V GALIEN |
3 | 2 | ARRIVEDERCI C | 5j. f W (Sj's Photo - Freiha Heikant) | Patricia Van Oostrum | RONALD DE BEER |
4 | 3 | HELENA GREENWOOD | 5j. br S (Rieussec - Taina Transs R) | Ramon Brinkman | RAMON BRINKMAN |
5 | 1 | EL SALSA | 6j. f W (Pim Wielinga - Uwiki) | Willem C. Steur | WILLEM C. STEUR |
6 | 7 | DONOVAN NORG | 7j. br W (Mr Pine Chip - Ulrieke Norg) | Jan-Henk Janssen | ANDRE BAKKER |
7 | 5 | GIDEON OF EGYPT | 4j. f W (Joint Venture - Une De Pink) | Johannes J. Kramer | TJITSKE LAND |
Dis. | 4 | BONAPARTE | 6j. br H [FR] (Orlando Vici - Nixada) | Edelbert Ohmer | EDELBERT OHMER |
Dis. | 8 | MANGI BES | 7j. br W (Glass Hanover - Datema Bes) | Nadi.+Stef. Skoruppa | BERND SCHRÖDL |
11. Rennen - 15.00 Uhr: Preis der Mibau Baustoffhandel GmbH Cadenberge
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | LUIGI | 7 Jahre, Wallach, Fuchs von Hamond | 7 Jahre, Wallach, Fuchs von Hamond | RONNY BONK |
2 | 7 | SPEEDY | 7 Jahre, Wallach, braun, von Königstiger xx | 7 Jahre, Wallach, braun, von Königstiger xx | NICO SWATON |
3 | 1 | DSCHINGISKHAN | 8 Jahre, Wallach, dunkelbraun von Ordos | Diana Schmidt | VIVIEN KORBUS |
4 | 6 | MAROLO | 11 Jahre, Wallach, braun von Call me Big | 11 Jahre, Wallach, braun von Call me Big | ANN-KRISTIN GLIEDMEIER |
5 | 3 | KENSA | 3 Jahre, Wallach, braun von Sabiango | Sina Müller und Heiner Klinkosch | SINA MÜLLER |
nicht anget. | 2 | CASCADA | 8 Jahre, Stute, braun von Kallisto | Finja Mühlenbrandt | FINJA MÜHLENBRANDT |
nicht anget. | 4 | SARYONO | 6 Jahre, Wallach, braun von Ryono | Frank Schierdewahn | LEA ACHTERMANN |
12. Rennen - 15.30 Uhr: Preis der Kutterfisch-Zentrale Cuxhaven GmbH
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | BesitzerIn | ReiterIn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GENTLEMAN AS | 7j. br W (Diamond Way - Gently Waving) | Jens Oetken | KATIE BEER |
2 | 3 | BEAUTHEUN LION | 9j. br W (Incredible Crafts - Njonja Lion) | Stal Centaur | RONALD DE BEER |
3 | 1 | WAMMES | 13j. br W (Spendic - Livingstone) | Willem C. Steur | WILLEM C. STEUR |
4 | 6 | ZUR BEUCKENSWIJK | 11j. hbr W (Park Ridge Lobell - Jaja Kall) | Johannes J. Kramer | TJITSKE LAND |
5 | 5 | FAUSTUS | 10j. br W (Timberland - Upset) | Drafsport Lehmann | DANNY DEN DUBBELDEN |
6 | 8 | VIP SPEED | 8j. r W (Ni Ho Ped d'Ombree - Kitty Speed) | Dr. Sjoerd T.V Galien | DR. SJOERD T.V GALIEN |
7 | 2 | TRIBLE LASER | 7j. dbr W (Andover Andover - Fiona Laser) | Gerhard Kullik | MANFRED WALTER |
Dis. | 7 | ALWAYS | 7j. br W (Cygnus d'Odyssee - Napoletania) | Jan-Henk Janssen | RAMON BRINKMAN |
Dis. | 9 | CLAP YOUR HANDS | 8j. br W (Qualmio De Vandel - Maggie Dragon) | Jan-Henk Janssen | ANDRE BAKKER |
Ponyrennen - 11.40 Uhr: Ausstattung durch die Volksbank Stade-Cuxhaven
Platz | Startnummer | Pferd | Beschreibung | ReiterIn | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SANTAS LITTLE HELPER | 13 Jahre, br. S., 145 cm | BELINDA EHM | |
2 | 6 | CHILLI | 12 Jahre, F. S., 146 cm | PATRICIA EHM | |
3 | 8 | BELLA | 10 Jahre, br. S., 147 cm | VIRGINIA EHM | |
4 | 7 | HONEY GIRL | 11 Jahre, br. S., 142 cm | NATALIE HAGEDORN | |
5 | 2 | HONEY BEE | 7 Jahre, br. S., 147 cm | ROMINA EHM | |
6 | 10 | SPEEDY | 4 Jahre, br. W., 146 cm | PIA MIDDELBECK | |
7 | 5 | BELLA | 18 Jahre, S., Rappsch., 143 cm | MELANIE WILLERS | |
- | 1 | DIXI | 17 Jahre, Sch. S., 145 cm | LETIZIA KRENSK | |
- | 3 | KEULSE HOEVE‘S ANNET | 5 Jahre, br. S., 148 cm | INA JÜRGENS | |
- | 9 | BEAUTY GIRL | 17 Jahre, br. S., 147 cm | FINE MEYER | |